Statistik für http://www.christina-plassmann.de

Letzter Eintrag: 23:56:09 31.01.2017
Erstellt um: 02:11:43 01.02.2017


30 von 2356 aller angeforderten URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 265 2,29 161,42 kb /
2 26 0,23 150,97 kb /modlogan/m_usage_201010_001_002.html
3 25 0,22 1,02 Mb /modlogan/
4 24 0,21 176,62 kb /modlogan/m_usage_201011_001_002.html
5 13 0,11 36,61 kb /modlogan/m_usage_201701_004_001.html
6 12 0,10 45,90 kb /modlogan/m_usage_201701_002_001.html
7 12 0,10 115,67 kb /modlogan/m_usage_201701_001_001.html
8 12 0,10 48,27 kb /modlogan/m_usage_201701_000_001.html
9 12 0,10 37,98 kb /modlogan/m_usage_201701_003_002.html
10 12 0,10 75,70 kb /modlogan/m_usage_201701_000_002.html
11 11 0,10 59,96 kb /modlogan/m_usage_201610_001_007.html
12 10 0,09 59,43 kb /modlogan/m_usage_201612_004_004.html
13 10 0,09 48,68 kb /modlogan/m_usage_201612_001_004.html
14 10 0,09 42,35 kb /modlogan/m_usage_201610_001_009.html
15 10 0,09 75,54 kb /modlogan/m_usage_201607_001_005.html
16 10 0,09 25,87 kb /modlogan/m_usage_201610_003_003.html
17 10 0,09 62,07 kb /modlogan/m_usage_201610_002_003.html
18 10 0,09 28,19 kb /modlogan/m_usage_201610_004_001.html
19 10 0,09 107,08 kb /modlogan/m_usage_201612_001_008.html
20 10 0,09 54,04 kb /modlogan/m_usage_201610_001_006.html
21 10 0,09 52,15 kb /modlogan/m_usage_201610_002_004.html
22 9 0,08 44,38 kb /modlogan/m_usage_201612_002_004.html
23 9 0,08 68,49 kb /modlogan/m_usage_201604_001_002.html
24 9 0,08 26,13 kb /modlogan/m_usage_201610_004_002.html
25 9 0,08 25,24 kb /modlogan/m_usage_201609_004_002.html
26 9 0,08 65,25 kb /modlogan/m_usage_201610_002_002.html
27 9 0,08 57,30 kb /modlogan/m_usage_201610_000_002.html
28 9 0,08 65,21 kb /modlogan/m_usage_201612_002_002.html
29 9 0,08 65,20 kb /modlogan/m_usage_201612_001_002.html
30 9 0,08 24,33 kb /modlogan/m_usage_200912_004_002.html
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13